martes, 27 de marzo de 2012
El Instituto Virtual responde a las necesidades de investigación de las universidades y desarrollo profesional del personal
También ofrece una amplia biblioteca en línea con documentos de la UNCTAD y de otras organizaciones asociadas al Instituto Virtual, como la Organización Mundial del Comercio, las comisiones regionales de las Naciones Unidas, el Centro del Sur y el Banco Mundial. Para potenciar las aptitudes individuales de los investigadores y facilitarles el acceso a especialistas y recursos de la UNCTAD y organizaciones asociadas, el Instituto Virtual ofrece a académicos de países en desarrollo y en transición pasantías subvencionadas o autofinanciadas. Los pasantes vienen a Ginebra a trabajar en proyectos concretos de interés prioritario para sus universidades y reciben supervisión y orientación por parte de expertos de la UNCTAD y de otras instituciones en Ginebra. También tienen acceso a las bibliotecas e informes de la UNCTAD y de las organizaciones asociadas con el Instituto Virtual. Pasantías del Instituto Virtual en Ginebra: Msafiri Njoroge, George Gandye y Mesia Ilomo, de la Universidad de Dar Es Salaam de Tanzanía, vinieron en 2007 a la UNCTAD para participar en el programa de pasantías del Instituto Virtual. Fueron seleccionados mediante un concurso realizado en la universidad y pasaron seis semanas en la UNCTAD, trabajando en proyectos específicos de investigación, y recibiendo orientación personalizada y supervisión de especialistas de la UNCTAD. Sus tesis de maestría, basadas en esta investigación, les valieron las mejores calificaciones de sus respectivas clases. Posteriormente los tres becarios recibieron ofertas para trabajar como docentes en la universidad. |
jueves, 22 de marzo de 2012
globedia.com noticias preparadas por jorge israel
| 19/03/2012 | Publicada | La prospectiva y la construccion del futuro | Cultura | Chao | | |
| 18/03/2012 | Publicada | Singularity university | Tecnología | Chao | | |
| 18/03/2012 | Publicada | Banco de ideas y de invenciones | Economía | Chao | | |
| 17/03/2012 | Publicada | Erp sistema de gestion integral de empresas | Tecnología | Chao | | |
| 16/03/2012 | Publicada | Se inicia el programa de investigacion de empresa y sociedad del conocimiento |
miércoles, 21 de marzo de 2012
syllabus empresa y sociedad del conocimiento
syllabus
Empresa y sociedad del conocimiento Escuela de Auditoria
CLASE N° | FECHA | CONTENIDO | METODOLOGIA | BIBLIO., PAGINA WEB, OTROS | ACTIVIDAD DE AYUDANTIA | ||||||
1 3 | Marzo | La sociedad del Conocimiento.- Caracteristicas y funcionamiento de ls nueva sociedad del conocimiento | Primera parte clase expositiva. Presentacion de cada alumno de sus talentos Se comienza a trabajar en el laboratorio donde cada aluno debe abrir su blog | ||||||||
4 7 | marzo | Caracteristicas y funcionamiento de la nueva sociedad del conocimiento | Clase expositiva y trabajos de los estudiantes con apoyo de blog uso de la plataforma moodle. Espacio para consultas y diálogo con alumnos | ||||||||
8 12 | abril | Caracteristicas y funcionamiento de la nueva sociedad del conocimiento | Clase expositivay trabajos con los alumnos usando blogs y la plataforma moodle | ||||||||
1416 | abril | Bases metodologicas y procesos de la gestionn del conocimiento | Clase expositiva y trabajosn de los alumnos usando blogs y la plataforma moodle | ||||||||
17 19 | mayo | Conceptos de la gestion del conocimiento . Conocimienton tacito conocimiento explicito | Clase expositiva con apoyo de blogs de los alumnos y la plataforma <moodle | ||||||||
20 24 | mayo | El caital intelectual El modelo SKANDIA | Clase expositiva con apoyo de blogs de los alumnos y la plataforma moodle | ||||||||
25 26 | mayo | La gestion del conocimiento aplicada a la auditoria | Clase expositiva con apoyo de blogs nde los alumnos y la plataforma moodle | ||||||||
27 28 | junio | Presentaciones sobre las empresas de auditoria y la aplicación de la gestion del conocimiento | Clase expositiva con el apoyo de blogs de los alumnos y la plataforma moodle | ||||||||
29 30 | junio | Las tecnologias de información y comunicacion | Clase expositiva con el apoyo de bllogs de los alumnos y la plataforma moodle | ||||||||
31 | junio | Aplicaciones a la auditoria de las tecnologias de informacion | Clase expositiva con el apoyo de los blogs de los alumnos y la plataforma moodle | ||||||||
32 | junio | Las organizaciones en la sociedad del conocimiento | Open erp | ||||||||
33 | junio | Creacion de empresas en la sociedad del conocimiento | Cada estudiante debe ncrear una empresa blended | ||||||||
34 | junio | Creacion de Empresas | |||||||||
35 | junio | Creacion de Empresas | |||||||||
SOLEMNE | |||||||||||
EXAMEN | |||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)